Wat betekent IP-waarde?
Wat betekent de IP-waarde die bij een LED lamp vermeld wordt? De letters IP zijn de afkorting van Ingress Protection (of International Protection rating), in normaal Nederlands betekent dat bescherming tegen binnendringen. De IP-waarde van een lamp zegt iets over de beschermingsgraad van het product tegen invloeden van buitenaf. Hoe hoger de IP-waarde, hoe beter de lamp of armatuur beschermd is.
De IP-waarde bestaat uit twee cijfers. het eerste cijfer geeft de bescherming tegen vaste delen weer zoals stof of zand. Het tweede cijfer geeft de bescherming tegen vloeibare stoffen weer. Hoe hoger de waarde, hoe beter de bescherming. Een lamp of armatuur met een IP-waarde van 0 is dus niet beschermd tegen water en stoffen en met een waarde vanaf 65 stof- en waterdicht en zelfs geschikt voor buitengebruik. Hieronder een tabel met de mogelijke cijfers en hun bescherming.
Cijfer | Eerste cijfer | Tweede cijfer |
---|---|---|
0 | Geen bescherming | Geen bescherming |
1 | Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm | Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels |
2 | Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig alleen voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm | Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat. |
3 | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig alleen voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
4 | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
5 | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen. | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
6 | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. | Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
7 | Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m) | |
8 | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden | |
9 | Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk |
Dat resulteert in de volgende tabel met IP-combinaties:
Bescherming tegen voorwerpen > 12,5mm | Bescherming tegen voorwerpen > 2,5mm | Bescherming tegen voorwerpen > 1mm | Stofbescherming | Stofvrij | |
Geen bescherming tegen water | IP20 | IP30 | IP40 | IP50 | IP60 |
Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels | IP21 | IP31 | IP41 | IP51 | IP61 |
Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat. | IP22 | IP32 | IP42 | IP52 | IP62 |
Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° | IP23 | IP33 | IP43 | IP53 | IP63 |
Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek | IP24 | IP34 | IP44 | IP54 | IP64 |
Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek | IP25 | IP35 | IP45 | IP55 | IP65 |
Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek | IP26 | IP36 | IP46 | IP56 | IP66 |
Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m) | IP27 | IP37 | IP47 | IP57 | IP67 |
Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden | IP28 | IP38 | IP48 | IP58 | IP68 |
De IP-waarden van LED lampen
De meest vookomende IP-waarden voor lampen zijn:
- IP20: Stofdicht
- IP44: Spatwaterdicht (voor beschutte plaatsen)
- IP54: Spatwaterdicht en stofvrij
- IP65: Beschermd tegen waterstralen
- IP68: Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan in alle weersomstandigheden gebruikt worden)
Publicatiedatum: 05-12-2019
Lees ook: